Em seu aniversário de 60 o Miss Universo 2011, que acontecerá em São Paulo, no Credicard Hall, na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro e ainda entrará para história do famoso concurso de beleza com o com mais participantes, ultrapassando as 86 candidatas da edição de 2006.
Serão 89 beldades representando seus países e territórios disputando o coroa de Miss Universo 2011 que hoje está em posse da mexicana Ximena Navarrete.
O evento será transmitido a partir das 21h pela Band e contará com shows ao vivo de Bebel Gilberto e Claudia Leitte, além da presença de celebridades como o corredor Hélio Castroneves, Isabeli Fontana, a atriz de Hollywood Vivica A. Fox e da ex-Miss Universo Amélia Veja.
E o evento esse ano contará com mudanças, já que ao invés de 15 candidatas, a competição de trajes de banho contará com 16 (9 escolhidas pelo júri preliminar, 6 escolhidas pela organização por terem se destacado durante os eventos relacionados ao concurso e uma por voto aberto do público). Na sequencia, metade dessas desfilarão em trajes de gala e, por fim, apenas cinco concorrerão ao tão esperando título de Vencedora Miss Universo 2011.
O Brasil irá para a disputa com a gaúcha de Farroupilha Priscila Machado, que tentará ser a terceira brasileira a conquistar o posto de Miss Universo (depois de Ieda Maria Vargas em 1963 e Martha Vanconcellos em 1968). Em números, os Estados Unidos ficam na frente, com 7 Misses Universo, enquanto a Venezuela vem em seguida com 6 títulos, Porto Rico com 5 e Suécia com 3.
Lista de Concorrentes ( Candidatas ) do Miss Universo 2011
PaísÁfrica do Sul | NomeBokang Montjane | Idade24 | Altura1.75 m | CidadeJohannesburgo |
Albânia | Xhesika Berberi | 24 | 1.72 m | Shkodra |
Alemanha | Valeria Bystritskaia | 25 | 1.75 m | Karlsruhe |
Angola | Leila Lopes | 25 | 1.79 m | Benguela |
Argentina | Natália Rodriguez | 24 | 1.74 m | Buenos Aires |
Aruba | Gillain Berry | 24 | 1.75 m | Oranjestad |
Austrália | Scherri-Lee Biggs | 21 | 1.76 m | Perth |
Bahamas | Anastagia Pierre | 22 | 1.77 m | Nassau |
Bélgica | Justine De Jonckheere | 19 | 1.73 m | Wevelgem |
Bolívia | Olivia Pinheiro | 27 | 1.74 m | Santa Cruz |
Botswana | Larona Kgabo | 25 | 1.73 m | Gaborone |
Brasil | Priscila Machado | 25 | 1.80 m | Farroupilha |
Canadá | Chelsae Durocher | 20 | 1.75 m | Tekumseh |
Cazaquistão | Valeriya Aleikinova | 22 | 1.75 m | Almaty |
Chile | Vanessa Ceruti | 25 | 1.78 m | Santiago |
China | Zilin “Roseline” Luo | 24 | 1.82 m | Zhejiang |
Chipre | Andri Karantoni | 18 | 1.71 m | Nicosia |
Colômbia | Catalina Robayo | 22 | 1.75 m | Palmira |
Coreia do Sul | So-ra Jung | 20 | 1.71 m | Seul |
Costa Rica | Johanna Solano | 21 | 1.75 m | Heredia |
Croácia | Natalija Prica | 22 | 1.76 m | Zagreb |
Curaçao | Evalina van Putten | 18 | 1.81 m | Willemstad |
Dinamarca | Sandra Hamad | 21 | 1.76 m | Copenhagen |
Egito | Sara El Khouly | 23 | 1.73 m | Cairo |
El Salvador | Alejandra Ochoa | 18 | 1.74 m | San Salvador |
Equador | Claudia Schiess | 21 | 1.72 m | Santa Cruz |
Eslováquia | Dagmar Kolesárová | 20 | 1.78 m | Revúca |
Eslovênia | Ema Jagodic | 21 | 1.76 m | Liubliana |
Espanha | Paula Guilló | 22 | 1.81 m | Elche |
Estados Unidos | Alyssa Campanella | 21 | 1.73 m | Los Angeles |
Estónia | Madli Vilsar | 20 | 1.80 m | Saaremaa |
Filipinas | Shamcey Supsup | 24 | 1.73 m | General Santos |
Finlândia | Pia Pakarinen | 22 | 1.70 m | Joensuu |
França | Laury Thilleman | 19 | 1.79 m | Brest |
Gana | Yayra Erica Nego | 26 | 1.75 m | Plymouth |
Geórgia | Eka Gurtskaia | 24 | 1.82 m | Tbilisi |
Grécia | Iliana Papageorgiou | 23 | 1.80 m | Patras |
Guam | Shayna Jo Afaisen | 23 | 1.68 m | Hagåtña |
Guatemala | Alejandra Barilas | 25 | 1.80 m | Cidade da Guatemala |
Guiana | Kara Lord | 23 | 1.73 m | Georgetown |
Haiti | Anedie Azael | 22 | 1.77 m | Laundergill |
Honduras | Suzette Gomez | 22 | 1.70 m | San Pedro Sula |
Hungria | Betta Lipcsei | 23 | 1.72 m | Szarvas |
Ilhas Cayman | Cristin Alexander | 29 | 1.82 m | George Town |
Ilhas Virgens Americanas | Alexandrya Evans | 25 | 1.65 m | Saint Croix |
Ilhas Virgens Britânicas | Sheroma Hodge | 26 | 1.75 m | Road Town |
Índia | Vasuki Sunkavalli | 26 | 1.73 m | Hyderabad |
Indonésia | Nadine Ames | 20 | 1.70 m | Jacarta |
Irlanda | Aoife Hannon | 19 | 1.78 m | Dublin |
Israel | Kim Edri | 18 | 1.75 m | Sderot |
Itália | Elisa Torrini | 22 | 1.80 m | Roma |
Jamaica | Shakira Martin | 25 | 1.72 m | Kingston |
Japão | Maria Kamiyama | 23 | 1.68 m | Osaka |
Kosovo | Aferdita Dreshaj | 24 | 1.83 m | Pristina |
Líbano | Yara Khoury-Mikhael | 19 | 1.76 m | Beirute |
Malásia | Deborah Henry | 28 | 1.76 m | Kuala Lumpur |
Maurícia | Laetitia Darche | 18 | 1.75 m | Port Louis |
México | Karin Ontiveros | 23 | 1.78 m | Amatitán |
Montenegro | Nikolina Loncar | 22 | 1.75 m | Pljevlja |
Nicarágua | Adriana Don | 20 | 1.75 m | Manágua |
Nigéria | Sophie Gema | 22 | 1.72 m | Bayelsa |
Nova Zelândia | Priyani Puketapu | 20 | 1.73 m | Wellington |
Países Baixos | Kelly Weekers | 21 | 1.80 m | Maastricht |
Panamá | Sheldry Sáez | 19 | 1.73 m | Herrera |
Paraguai | Alba Riquelme | 21 | 1.81 m | Assunção |
Peru | Natalie Vertiz | 21 | 1.83 m | Lima |
Polónia | Rozalia Mancewicz | 23 | 1.75 m | Pomigacze |
Porto Rico | Viviana Ortiz | 24 | 1.76 m | Corozal |
Portugal | Laura Gonçalves | 22 | 1.75 m | Lisboa |
Reino Unido | Chloe-Beth Morgan | 25 | 1.68 m | Cwmbran |
República Checa | Jitka Novácková | 19 | 1.75 m | České Budějovice |
República Dominicana | Dalia Fernández | 21 | 1.73 m | Santiago |
Roménia | Larisa Popa | 24 | 1.75 m | Slatina |
Rússia | Natalia Gantimurova | 19 | 1.80 m | Moscou |
Santa Lúcia | Joy-Ann Biscette | 25 | 1.73 m | Castries |
Sérvia | Anja Šaranović | 23 | 1.77 m | Kraljevo |
Singapura | Valerie Lim | 25 | 1.79 m | Bedok |
Sri Lanka | Stephanie Siriwardhana | 23 | 1.68 m | Colombo |
Suécia | Ronnia Fornstedt | 20 | 1.79 m | Södertälje |
Suíça | Kerstin Cook | 21 | 1.80 m | Kriens |
Tanzânia | Nelly Kamwelu | 18 | 1.72 m | Dar es Salaam |
Tailândia | Chanyasorn Sakornchan | 20 | 1.75 m | Chonburi |
Trinidad e Tobago | Gabrielle Walcott | 27 | 1.70 m | Petit Valley |
Turquia | Melısa Aslı Pamuk | 20 | 1.76 m | Istambul |
Turcas e Caicos | Easther Parker | 19 | 1.68 m | Provindenciales |
Ucrânia | Olesya Stefanko | 22 | 1.77 m | Odessa |
Uruguai | Fernanda Semino | 18 | 1.70 m | Montevideo |
Venezuela | Vanessa Gonçalves | 25 | 1.77 m | Baruta |
Vietname | Vũ Thị Hoàng My | 22 | 1.72 m | Dong Nai |
Vencedora do Miss Universo 2011
A vencedora do Miss Universo 2011 é a candidata da Angola Leila Lopes